![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Liga Territorial G-1 y G-2 | LIGAS TERRITORIALES G-1 Y G-2 | ||
![]() |
Sábado 22 Enero de 2005 A LAS 10:30 Y 17:00 | ||
| Sede : PISCINA LEON Y CASTILLO ( LA ISLETA ) | |||
| Longitud : 25 m | |||
| Ambito : Regional | |||
NOTA
DE PRENSA - CLASIFICACIÓN
- FOTOS |
|||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| Trofeo Speedo | TROFEO SPEEDO - FIN DE AÑO | ||
![]() |
El miercoles 29 Diciembre 2004 | ||
| Sede : C.N.Metropole | |||
| Longitud : | |||
| Ambito : Internacional | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| Liga Territorial | LIGA TERRITORIAL G-3 2ª J | ||
![]() |
El 11 Diciembre 2004 | ||
| Sede : Roque Diaz | |||
| Longitud : 25 m | |||
| Ambito : Regional | |||
NOTA
DE PRENSA - CLASIFICACIÓN
- FOTOS |
|||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| V Memorial Alfredo Kraus | VIII CAMPEONATO REGIONAL DE INVIERNO | ||
![]() |
V Memorial Alfredo Kraus en Gran Canaria | ||
| del 3 al 5 Diciembre 2004 en el C.N. Metropole | |||
| ORGANIZA: FEDERACIÓN CANARIA DE NATACION | |||
| COLABORA: C.N. METROPOLE | |||
| NOTA DE PRENSA - CLASIFICACIÓN FINAL MEDALLAS - FOTOS | |||
| GALERIA IMAGENES | |
| web
natación |
Aviso legal | E-mail:
digital@grupocanarias.com |
grupocanarias@hotmail.com |