![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
SALTOS
: LA XVIII EDICION DEL PEPSI DIVING CUP |
||||
![]() |
Fecha : 14 - 15 y 16 Abril 2006 | ![]() |
||
| Sede : PISCINA C.N. METROPOLE | ||||
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ||||
| Ambito : Nacional | ||||
| NOTA DE PRENSA - GALERIAS DE FOTOS | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Saltos C.N.Metropole |
II JORNADA LIGA NACIONAL DE SALTOS |
|||
![]() |
Fecha : 21 - 22 Enero 2006 | |||
| Sede : PISCINA C.N. METROPOLE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ||||
| Ambito : Nacional | ||||
| NOTA DE PRENSA - GALERIAS DE FOTOS | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Saltos C.N.Metropole |
SALTOS EN C.N. METROPOLE |
|||
![]() |
Fecha : 14 Abril 05 | |||
| Sede : PISCINA C.N. METROPOLE | ||||
| Ambito : | ||||
| NOTA DE PRENSA - RESULTADO FINAL - FOTOS | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Liga Nacional de saltos II LIGA NACIONAL DE EDADES DE SALTOS | ||||
![]() |
29 y 30 Enero 05 LAS 10:00 h. | |||
| Sede : PISCINA MUNICIPAL VECINDARIO | ||||
| Ambito : Nacional | ||||
| |
NOTA DE PRENSA - RESULTADO FINAL - FOTOS | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Torneo de saltos | TORNEO
DE SALTOS |
|||
![]() |
Viernes 21 Enero 2005 A LAS 17:00 HORAS | |||
| Sede : PISCINA METROPOLE | ||||
| Equipos : | ||||
| Ambito : | ||||
RESULTADO
FINAL -
FOTOS |
||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| GALERÍA DE IMAGENES |
2
|
|
| Aviso legal | E-mail correo@grupocanarias.com | grupocanarias@hotmail.com
|